2025 rok
Załączniki
- Bilans 2025 r. (115.79 KB)
- Informacja dodatkowa 2025 r. (148.62 KB)
- Rachunek zysków i strat 2025 r. (115.80 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2025 r. (108.51 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Ełk |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2026-04-28 |
| Data publikacji: | 2026-04-28 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Bujnarowska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dorota Kosak |
| Liczba odwiedzin: | 200 |












