2023 rok
Załączniki
- Bilans 2023 (115.53 KB)
- Informacja dodatkowa 2023 (149.03 KB)
- Rachunek zysków i strat 2023 (115.12 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2023 (107.94 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Ełk |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-29 |
| Data publikacji: | 2024-04-29 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Bujnarowska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dorota Kosak |
| Liczba odwiedzin: | 920 |












