2020 rok
Załączniki
- Bilans_2020 (689.47 KB)
- Informacja dodatkowa_2020 (2.53 MB)
- Rachunek zysków i strat_2020 (567.87 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu_2020 (493.80 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Ełk |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-05-06 |
| Data publikacji: | 2021-05-06 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dorota Kosak |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dorota Kosak |
| Liczba odwiedzin: | 2518 |












